宣傳畫冊
電鍍金剛石線
藍寶石切片用金剛石線

藍寶石切片用金剛石線規(guī)格表
應(yīng)用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
藍寶石切片 | 200 | -5~+5 | 130 | 30~40 | 50 |
220 | 160 | ||||
230 | 170 | ||||
250 | 180 |
宣傳畫冊
藍寶石切片用金剛石線規(guī)格表
應(yīng)用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
藍寶石切片 | 200 | -5~+5 | 130 | 30~40 | 50 |
220 | 160 | ||||
230 | 170 | ||||
250 | 180 |
Copyright ? 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12002878號-1